条形码(barcode)是将宽度不等的多个黑条和空白,按照一定的编码规则排列,用以表达一组信息的图形标识符。常见的条形码是由反射率相差很大的黑条(简称条)和白条(简称空)排成的平行线图案。条形码可以标出物品的生产国、制造厂家、商品名称、生产日期、图书分类号、邮件起止地点、类别、日期等许多信息,因而在商品流通、图书管理、邮政管理、银行系统等许多领域都得到广泛的应用。
| 前缀码 | 国家(地区)/应用领域 | 前缀码 | 国家(地区)/应用领域 |
| 000—019、030—039、060—139 | 美国 | 627 | 科威特 |
| 020—029、040—049、200—299 | 店内码 | 628 | 沙特阿拉伯 |
| 050—059 | 优惠券 | 629 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 300—379 | 法国 | 640—649 | 芬兰 |
| 380 | 保加利亚 | 690—695 | 中国大陆 |
| 383 | 斯洛文尼亚 | 700—709 | 挪威 |
| 385 | 克罗地亚 | 729 | 以色列 |
| 387 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 730—739 | 瑞典 |
| 389 | 黑山 | 740 | 危地马拉 |
| 400—440 | 德国 | 741 | 萨尔瓦多 |
| 450—459、490—499 | 日本 | 742 | 洪都拉斯 |
| 460—469 | 俄罗斯 | 743 | 尼加拉瓜 |
| 470 | 吉尔吉斯斯坦 | 744 | 哥斯达黎加 |
| 471 | 中国台湾 | 745 | 巴拿马 |
| 474 | 爱沙尼亚 | 746 | 多米尼加 |
| 475 | 拉脱维亚 | 750 | 墨西哥 |
| 476 | 阿塞拜疆 | 754—755 | 加拿大 |
| 477 | 立陶宛 | 759 | 委内瑞拉 |
| 478 | 乌兹别克斯坦 | 760—769 | 瑞士 |
| 479 | 斯里兰卡 | 770—771 | 哥伦比亚 |
| 480 | 菲律宾 | 773 | 乌拉圭 |
| 481 | 白俄罗斯 | 775 | 秘鲁 |
| 482 | 乌克兰 | 777 | 玻利维亚 |
| 484 | 摩尔多瓦 | 778—779 | 阿根廷 |
| 485 | 亚美尼亚 | 780 | 智利 |
| 486 | 格鲁吉亚 | 784 | 巴拉圭 |
| 487 | 哈萨克斯坦 | 786 | 厄瓜多尔 |
| 488 | 塔吉克斯坦 | 789—790 | 巴西 |
| 489 | 中国香港 | 800—839 | 意大利 |
| 500—509 | 英国 | 840—849 | 西班牙 |
| 520—521 | 希腊 | 850 | 古巴 |
| 528 | 黎巴嫩 | 858 | 斯洛伐克 |
| 529 | 塞浦路斯 | 859 | 捷克 |
| 530 | 阿尔巴尼亚 | 860 | 塞尔维亚 |
| 531 | 马其顿 | 865 | 蒙古 |
| 535 | 马耳他 | 867 | 朝鲜 |
| 539 | 爱尔兰 | 868—869 | 土耳其 |
| 540—549 | 比利时、卢森堡 | 870—879 | 荷兰 |
| 560 | 葡萄牙 | 880 | 韩国 |
| 569 | 冰岛 | 884 | 柬埔寨 |
| 570—579 | 丹麦 | 885 | 泰国 |
| 590 | 波兰 | 888 | 新加坡 |
| 594 | 罗马尼亚 | 890 | 印度 |
| 599 | 匈牙利 | 893 | 越南 |
| 600—601 | 南非 | 896 | 巴基斯坦 |
| 603 | 加纳 | 899 | 印度尼西亚 |
| 604 | 塞内加尔 | 900—919 | 奥地利 |
| 608 | 巴林 | 930—939 | 澳大利亚 |
| 609 | 毛里求斯 | 940—949 | 新西兰 |
| 611 | 摩洛哥 | 950 | GS1总部 |
| 613 | 阿尔及利亚 | 951 | GS1总部(产品电子代码) |
| 615 | 尼日利亚 | 955 | 马来西亚 |
| 616 | 肯尼亚 | 958 | 澳门 |
| 618 | 科特迪瓦 | 960—969 | GS1总部(缩短码) |
| 619 | 突尼斯 | 977 | 连续出版物(ISSN) |
| 621 | 叙利亚 | 978—979 | 图书(ISBN) |
| 622 | 埃及 | 980 | 应收票据 |
| 624 | 利比亚 | 981—983 | 普通流通券 |
| 625 | 约旦 | 990—999 | 优惠券 |
| 626 | 伊朗 |
商品的身份证条形码数字的含义科普知识
分享到:
若您有任何关于投诉或者咨询操作上的疑问,
请随时联系我们:
ODR客服电话: 82581210 83268927
ODR投诉咨询专用邮箱:xiaoxh@ebs.org.cn
hongt@ebs.org.cn
工作时间:周一至周五
9:00-12:00 13:30-18:00